Home
| Products
| Solutions | Color
Samples | Email
![]()
![]()
U.S. MEASUREMENTS |
||||
| Item No. | Top O.D. | Top I.D. | Bottom I.D. | Depth |
| RU-16 | 15-3/4" | 13" | 7" | 10-3/4" |
| RU-20 | 19-5/8" | 16-1/2" | 9" | 13-1/4" |
| RU-24 | 23-1/2" | 20-1/4" | 10-5/8" | 16" |
| RU-30 | 29-1/2" | 24-3/4" | 13-1/4" | 20" |
| RU-36 | 35-3/4" | 30-1/2" | 16-1/2" | 24-1/8" |
Download our complete product list Click Here
METRIC MEASUREMENTS |
||||
| Item No. | Top O.D. | Top I.D. | Bottom I.D. | Depth |
| RU-16 | 40 cm | 33 cm | 18 cm | 28 cm |
| RU-20 | 50 cm | 42 cm | 23 cm | 34 cm |
| RU-24 | 60 cm | 52 cm | 27 cm | 41 cm |
| RU-30 | 75 cm | 63 cm | 34 cm | 51 cm |
| RU-36 | 91 cm | 77 cm | 42 cm | 61 cm |
Questions or Comments
Riverside Plastics, Inc.
PO Box 421 * Flemingsburg, Ky 41041 USA
800-493-4945 or 606-849-3383 FAX 606-849-3393
Internet Hosting and Site Design Zone10
Copyright 2004